Marca Gladiator
Nuevo producto
Súper resistente e innovador juego de 3 maletas ABS Iguana de Gladiator de 34/38, 73/84 y 100/114 litros. Son extensibles para aumentar un 20% más de carga. La maleta de cabina es apta como equipaje de mano en las compañías “Low Cost”, y las de tamaño mediano y grande son de las maletas con más volumen del mercado. Cuentan con un bolsillo interior con cremallera y una cinta elástica.
Para pedidos superiores a 39€
Envíos a toda España
Este set de maleta de cabina y maleta mediana extensibles ABS de 34/38, 73/84 y 100/114 litros pertenece a la colección Iguana de Gladiator. La maleta de cabina es apta como equipaje de mano en las compañías aéreas "Low Cost" (40 x 55 x 20/24 cm).
Destaca por su diseño elegante en diversos colores serios o atrevidos, y su textura tipo tejido que además ofrece una mejor protección contra los arañazos.
Es un set de maletas tipo trolley innovador y funcional, ya que con el extensible se gana un 20% de capacidad para incrementar la carga si el viajero lo necesita. En su tamaño mediano y grande, es una de las maletas de viaje con más volumen del mercado.
Son maletas doblemente resistentes: su forma frontal proporciona una mayor protección al contenido, y su fabricación en material ABS de gran calidad aporta una gran resistencia y durabilidad.
La colección Iguana te proporciona medidas extensibles de gran capacidad (las maletas de tamaño mediano y grande son las de más volumen del mercado). Incluye un candado con combinación incorporada TSA, gomas a tono, bolsillo interior y separador interno con cremallera, cinta elástica para sujetar las prendas y cuatro ruedas silenciosas para una mayor estabilidad, desplazamiento cómodo, suave rodamiento y fácil de maniobrar.
Ideal para viajeros que valoran la funcionalidad, la elegancia y maletas versátiles que se adapten a todas sus necesidades en sus viajes, ya sea para viajar a cualquier destino en vacaciones, para viajar en familia o por su volumen de equipaje.
Características:
Marca | Gladiator |
Modelo | Iguana |
Material | ABS |
Tipo de maleta | Maletas rígidas |
Tipo de cierre | Candado TSA |
Tipo de ruedas | Maletas 4 ruedas |
Extensible | Si |
Equipaje de cabina | Si (sólo la pequeña) |
Capacidad en litros | 34/38 - 73/84 - 100/114 Litros |
Tamaño | Juego Cabina, Mediana y Grande |
Dimensiones (pequeña) | 40 x 54 x 20/23 cm |
Dimensiones (mediana) | 48 x 67 x 27/30 cm |
Dimensiones (grande) | 54 x 76 x 29/32 cm |
Peso Neto (pequeña) | 2.9 Kg |
Peso Neto (mediana) | 3.8 Kg |
Peso Neto (grande) | 4.9 Kg |
AEROLÍNEA (enlace a web oficial) | MEDIDAS MÁXIMAS En CENTÍMETROS | PESO Máximo en Kg | SEGUNDO BULTO | PESO Máximo en Kg |
---|---|---|---|---|
Aegean Airlines | 56 x 45 x 25 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Aer Lingus | 55 x 40 x 24 cm | 10 Kg | 25 x 33 x 20 cm | No especificado |
Aeroflot | 55 x 40 x 25 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | 5 Kg Máximo |
Aerolineas Argentina | 55 x 35 x 25 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 15 cm | 3 Kg Máximo |
Aeromexico | 55 x 40 x 25 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | 3 Kg Máximo |
Air Algerie | 55 x 35 x 25 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Air Arabia | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Air Baltic | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Air Canada | 55 x 40 x 23 cm | 10 Kg | 43 x 33 x 16 cm | No especificado |
Air China | 55 x 40 x 20 cm | 5 Kg | No especificado | No especificado |
Air Caraibes | 55 x 40 x 20 cm | 12 Kg | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Air Europa | 55 x 35 x 25 cm | 10 Kg | 35 x 30 x 20 cm | No especificado |
Air France | 55 x 35 x 25 cm | 12 Kg | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Air India | 55 x 35 x 25 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Air New Zealand | Máximo 118 cm | 7 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Air Nostrum | 56 x 45 x 25 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Air Transat | 51 x 40 x 23 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Alitalia | 55 x 35 x 25 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
All Nippon Airways | 55 x 40 x 25 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
American Airlines | 56 x 36 x 23 cm | No especificado | 45 x 35 x 20 cm | No especificado |
Arkia | 55 x 40 x 20 cm | 7 Kg | No especificado | No especificado |
Asiana Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 10 cm | No especificado |
Blue Air | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | No permiten | No especificado |
Boliviana de Aviación | 55 x 35 x 20 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
British Airways | 56 x 45 x 25 cm | 23 Kg | 40 x 30 x 15 cm | 23 Kg |
Brussels Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 9 Kg | 40 x 30 x 10 cm | 3 Kg Máximo |
Bulgaria Air | 55 x 40 x 23 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7 Kg | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Cebu Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7 Kg | 35 x 20 x 20 cm | No especificado |
China Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
China Eastern | 56 x 45 x 25 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Condor | 55 x 40 x 20 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Corsair | 55 x 40 x 20 cm | 12 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Cubana Airlines | Máximo 115 cm (sumatoria de todos los lados) | 5 Kg | No especificado | No especificado |
Czech Airlines | 55 x 45 x 25 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 15 cm | 3 Kg Máximo |
Delta Airlines | 56 x 35 x 23 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Easy Jet | 56 x 45 x 25 cm | No especificado | 45 x 36 x 20 cm | No especificado |
Egyptair | Máximo 158 cm (sumatoria de todos los lados) | 8 Kg | No especificado | No especificado |
El-Al Israel Airlines | 56 x 45 x 25 cm | 8 Kg | 30 x 38 x 18 cm | No especificado |
Emirates | 55 x 38 x 20 cm | 7 Kg | No especificado | No especificado |
Enter Air | Máximo 115cm (sumatoria de todos los lados) | 5 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Estelar Aerolíneas | No especificado | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Ethiopian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 7 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | 5 Kg Máximo |
Etihad Airways | 50 x 40 x 25 cm | 7 Kg | 40 x 30 x 15 cm | 5 Kg Máximo |
Eurowings | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 10 cm | No especificado |
Evelop | 50 x 40 x 25 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Finnair | 56 x 45 x 25 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Flybe | 55 x 35 x 20 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Hainan Airlines | Máximo 115cm (sumatoria de todos los lados) | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Iberia | 56 x 45 x 25 cm | No especificado | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Iberia Express | 56 x 45 x 25 cm | No especificado | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Icelandair | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Israir Airlines | 50 x 40 x 20 cm | 8 Kg | No especificado | No especificado |
Japan Airlines | 55 x 40 x 25 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Jet2 | 56 x 45 x 25 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Klm | 55 x 35 x 25 cm | 12 Kg | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Korean Air | 55 x 40 x 20 cm | 12 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Latam Airlines | 55 x 35 x 25 cm | 8 Kg | 45 x 35 x 20 cm | No especificado |
Lot Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | 40 x 35 x 12 cm | No especificado |
Lufthansa | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 10 cm | No especificado |
Luxair | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Malaysia Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | 4 Kg Máximo |
Middle East Airlines | Máximo 121 cm (sumatoria de todos los lados) | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Norwegian | 55 x 40 x 23 cm | 10 Kg | 33 x 25 x 20 cm | No especificado |
Nesma Airlines | 45 x 35 x 15 cm | 7 Kg | No especificado | No especificado |
Nile Air | 56 x 36 x 23 cm | 7 Kg | No especificado | No especificado |
Olympic Air | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Pegasus Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 8 Kg | 35 x 20 x 20 cm | No especificado |
Plus Ultra | 55 x 40 x 20 cm | 8 Kg | No especificado | No especificado |
Philippine Airlines | Máximo 115 cm (sumatoria de todos los lados) | 7 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Qantas | 56 x 36 x 23 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Qatar Airways | 50 x 37 x 25 cm | 7 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Royal Air Maroc | Máximo 115 cm (sumatoria de todos los lados) | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Royal Jordanian Airlines | 51 x 41 x 23 cm | 7 Kg | No especificado | No especificado |
Ryanair | 25 x 40 x 20 cm | No especificado | No especificado | No especificado |
Saudia | 56 x 45 x 25 cm | 7 Kg | No especificado | No especificado |
Scandinavian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | 40 x 35 x 15 cm | No especificado |
Smartwings | 56 x 45 x 25 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 15 cm | 3 kg |
Singapore Airlines | Máximo 115 cm (sumatoria de todos los lados) | 7 Kg | 40 x 30 x 10 cm | 6 Kg Máximo |
South African Airways | 56 x 36 x 23 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Swiss Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 10 cm | No especificado |
Tap Portugal | 55 x 40 x 20 cm | 8 Kg | 40 x 35 x 15 cm | 2 Kg Máximo |
Tarom | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Thai Airways | 56 x 45 x 25 cm | 7 Kg | 37 x 25 x 12 cm | 1.5 Kg Máximo |
Thomas Cook | 55 x 40 x 20 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 10 cm | No especificado |
Transavia | 45 x 40 x 25 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Tui Fly | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Tunisair | 50 x 40 x 25 cm | 8 Kg | No especificado | No especificado |
Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Ukraine International Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 7 Kg | 40 x 30 x 10 cm | 5 Kg |
United Airlines | 56 x 35 x 22 cm | No especificado | 43 x 25 x 22 cm | No especificado |
Vietnam Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 Kg | No especificado | No especificado |
Virgin Atlantic | 56 x 36 x 23 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Volotea | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | 35 x 20 x 20 cm | No especificado |
Vueling | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | 35 x 20 x 20 cm | No especificado |
Wamos Air | 55 x 40 x 20 cm | 8 Kg | No especificado | No especificado |
Wizz Air | 40 x 30 x 20 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
XL Airways | 55 x 35 x 25 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Juego de 3 maletas Shibuya Gabol...
Juego de 3 maletas Ride El Potro...
Juego de 3 maletas Ride El Potro...
Juego de 3 maletas Ottawa Movom...
Juego de 3 maletas Ottawa Movom...
Juego de 3 maletas Circus Movom...
Juego de 3 maletas Circus Movom...
Juego de 3 maletas Circus Movom...
Juego de 3 maletas Circus Movom...
Juego de 3 maletas Circus Movom...
Juego de 3 maletas Circus Movom...
Juego de 3 maletas Riga Movom...
Juego de 3 maletas Wind Movom...
Juego de 3 maletas Wind Movom...
Juego de 3 maletas Wind Movom...
POR TAMAÑO
POR TIPO
DESTACADOS
POR TIPO
BUSINESS
DESTACADOS
POR TIPO
DESTACADOS