Marca Gladiator
Nuevo producto
Elegante y funcional maleta de cabina ABS extensible tipo trolley de 33/38 litros Grow Up de Gladiator, apta como equipaje de mano en las compañías aéreas "Low Cost" (40 x 55 x 20/23 cm). Está fabricada con ABS de gran calidad y resistencia. La maleta de viaje es extensible para incrementar la carga, cuenta con un bolsillo, una cinta elástica para sujetar las prendas y un separador con cremallera
Para pedidos superiores a 39€
Envíos a toda España
Esta maleta de cabina extensible ABS de 33/38 litros pertenece a la colección Grow Up de Gladiator y es apta como equipaje de mano en las compañías aéreas "Low Cost" (40 x 55 x 20/23 cm).
Es una maleta trolley muy versátil y funcional, ya que con el extensible en MODO ON se gana capacidad para incrementar la carga y viajar en barco, coche, tren.. o como equipaje de facturación en avión si vuelves con más equipaje.
Destaca por su diseño elegante y su fabricación en material ABS de gran calidad, resistencia y durabilidad, con acabado exterior antiarañazos.
La colección Grow Up asegura máximas prestaciones para viajar a cualquier destino: ligera y resistente, medidas optimizadas y extensibles de gran capacidad, cerradura encastrada plana con cierre de seguridad TSA de tres dígitos y cuatro ruedas para una mayor estabilidad, desplazamiento cómodo, suave rodamiento y fácil de maniobrar.
Ideal para viajeros que vuelven de sus viajes cargados de equipaje y con más recuerdos en su maleta de mano.
Características:
Marca | Gladiator |
Modelo | Grow Up |
Material | ABS |
Tipo de maleta | Maletas rígidas |
Tipo de cierre | Candado TSA |
Tipo de ruedas | Maletas 4 ruedas |
Extensible | Si |
Equipaje de cabina | Si |
Capacidad en litros | 33/38 Litros |
Tamaño | 1 - Cabina |
Dimensiones Externas | 40 x 55 x 20/23 cm |
Peso Neto | 3 Kg |
AEROLÍNEA (enlace a web oficial) | MEDIDAS MÁXIMAS En CENTÍMETROS | PESO Máximo en Kg | SEGUNDO BULTO | PESO Máximo en Kg |
---|---|---|---|---|
Aegean Airlines | 56 x 45 x 25 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Aer Lingus | 55 x 40 x 24 cm | 10 Kg | 25 x 33 x 20 cm | No especificado |
Aeroflot | 55 x 40 x 25 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | 5 Kg Máximo |
Aerolineas Argentina | 55 x 35 x 25 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 15 cm | 3 Kg Máximo |
Aeromexico | 55 x 40 x 25 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | 3 Kg Máximo |
Air Algerie | 55 x 35 x 25 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Air Arabia | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Air Baltic | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Air Canada | 55 x 40 x 23 cm | 10 Kg | 43 x 33 x 16 cm | No especificado |
Air China | 55 x 40 x 20 cm | 5 Kg | No especificado | No especificado |
Air Caraibes | 55 x 40 x 20 cm | 12 Kg | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Air Europa | 55 x 35 x 25 cm | 10 Kg | 35 x 30 x 20 cm | No especificado |
Air France | 55 x 35 x 25 cm | 12 Kg | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Air India | 55 x 35 x 25 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Air New Zealand | Máximo 118 cm | 7 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Air Nostrum | 56 x 45 x 25 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Air Transat | 51 x 40 x 23 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Alitalia | 55 x 35 x 25 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
All Nippon Airways | 55 x 40 x 25 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
American Airlines | 56 x 36 x 23 cm | No especificado | 45 x 35 x 20 cm | No especificado |
Arkia | 55 x 40 x 20 cm | 7 Kg | No especificado | No especificado |
Asiana Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 10 cm | No especificado |
Blue Air | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | No permiten | No especificado |
Boliviana de Aviación | 55 x 35 x 20 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
British Airways | 56 x 45 x 25 cm | 23 Kg | 40 x 30 x 15 cm | 23 Kg |
Brussels Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 9 Kg | 40 x 30 x 10 cm | 3 Kg Máximo |
Bulgaria Air | 55 x 40 x 23 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7 Kg | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Cebu Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7 Kg | 35 x 20 x 20 cm | No especificado |
China Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
China Eastern | 56 x 45 x 25 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Condor | 55 x 40 x 20 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Corsair | 55 x 40 x 20 cm | 12 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Cubana Airlines | Máximo 115 cm (sumatoria de todos los lados) | 5 Kg | No especificado | No especificado |
Czech Airlines | 55 x 45 x 25 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 15 cm | 3 Kg Máximo |
Delta Airlines | 56 x 35 x 23 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Easy Jet | 56 x 45 x 25 cm | No especificado | 45 x 36 x 20 cm | No especificado |
Egyptair | Máximo 158 cm (sumatoria de todos los lados) | 8 Kg | No especificado | No especificado |
El-Al Israel Airlines | 56 x 45 x 25 cm | 8 Kg | 30 x 38 x 18 cm | No especificado |
Emirates | 55 x 38 x 20 cm | 7 Kg | No especificado | No especificado |
Enter Air | Máximo 115cm (sumatoria de todos los lados) | 5 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Estelar Aerolíneas | No especificado | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Ethiopian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 7 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | 5 Kg Máximo |
Etihad Airways | 50 x 40 x 25 cm | 7 Kg | 40 x 30 x 15 cm | 5 Kg Máximo |
Eurowings | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 10 cm | No especificado |
Evelop | 50 x 40 x 25 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Finnair | 56 x 45 x 25 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Flybe | 55 x 35 x 20 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Hainan Airlines | Máximo 115cm (sumatoria de todos los lados) | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Iberia | 56 x 45 x 25 cm | No especificado | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Iberia Express | 56 x 45 x 25 cm | No especificado | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Icelandair | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Israir Airlines | 50 x 40 x 20 cm | 8 Kg | No especificado | No especificado |
Japan Airlines | 55 x 40 x 25 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Jet2 | 56 x 45 x 25 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Klm | 55 x 35 x 25 cm | 12 Kg | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Korean Air | 55 x 40 x 20 cm | 12 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Latam Airlines | 55 x 35 x 25 cm | 8 Kg | 45 x 35 x 20 cm | No especificado |
Lot Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | 40 x 35 x 12 cm | No especificado |
Lufthansa | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 10 cm | No especificado |
Luxair | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Malaysia Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | 4 Kg Máximo |
Middle East Airlines | Máximo 121 cm (sumatoria de todos los lados) | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Norwegian | 55 x 40 x 23 cm | 10 Kg | 33 x 25 x 20 cm | No especificado |
Nesma Airlines | 45 x 35 x 15 cm | 7 Kg | No especificado | No especificado |
Nile Air | 56 x 36 x 23 cm | 7 Kg | No especificado | No especificado |
Olympic Air | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Pegasus Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 8 Kg | 35 x 20 x 20 cm | No especificado |
Plus Ultra | 55 x 40 x 20 cm | 8 Kg | No especificado | No especificado |
Philippine Airlines | Máximo 115 cm (sumatoria de todos los lados) | 7 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Qantas | 56 x 36 x 23 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Qatar Airways | 50 x 37 x 25 cm | 7 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Royal Air Maroc | Máximo 115 cm (sumatoria de todos los lados) | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Royal Jordanian Airlines | 51 x 41 x 23 cm | 7 Kg | No especificado | No especificado |
Ryanair | 25 x 40 x 20 cm | No especificado | No especificado | No especificado |
Saudia | 56 x 45 x 25 cm | 7 Kg | No especificado | No especificado |
Scandinavian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | 40 x 35 x 15 cm | No especificado |
Smartwings | 56 x 45 x 25 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 15 cm | 3 kg |
Singapore Airlines | Máximo 115 cm (sumatoria de todos los lados) | 7 Kg | 40 x 30 x 10 cm | 6 Kg Máximo |
South African Airways | 56 x 36 x 23 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Swiss Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 10 cm | No especificado |
Tap Portugal | 55 x 40 x 20 cm | 8 Kg | 40 x 35 x 15 cm | 2 Kg Máximo |
Tarom | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Thai Airways | 56 x 45 x 25 cm | 7 Kg | 37 x 25 x 12 cm | 1.5 Kg Máximo |
Thomas Cook | 55 x 40 x 20 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 10 cm | No especificado |
Transavia | 45 x 40 x 25 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Tui Fly | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Tunisair | 50 x 40 x 25 cm | 8 Kg | No especificado | No especificado |
Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Ukraine International Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 7 Kg | 40 x 30 x 10 cm | 5 Kg |
United Airlines | 56 x 35 x 22 cm | No especificado | 43 x 25 x 22 cm | No especificado |
Vietnam Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 Kg | No especificado | No especificado |
Virgin Atlantic | 56 x 36 x 23 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Volotea | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | 35 x 20 x 20 cm | No especificado |
Vueling | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | 35 x 20 x 20 cm | No especificado |
Wamos Air | 55 x 40 x 20 cm | 8 Kg | No especificado | No especificado |
Wizz Air | 40 x 30 x 20 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
XL Airways | 55 x 35 x 25 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Maleta de cabina Pantone de 40...
Trolley y mochila de cabina...
Maleta de cabina Chartreuse...
Maleta de cabina Zambia Gabol...
POR TAMAÑO
POR TIPO
DESTACADOS
POR TIPO
BUSINESS
DESTACADOS
POR TIPO
DESTACADOS