Marca Delsey VS19720610
Nuevo producto
La empresa francesa Delsey es la creadora de esta maleta de cabina de la colección Isobare en color negro. Y nosotros, ViajeroStore, te la acercamos a ti para que vivas innumerables escapadas o éxitos profesionales a su lado. Tiene un diseño elegante y ranurado con un acabado en forma de rombos con el que obtiene una mayor resistencia a arañazos y rozaduras.
Para pedidos superiores a 39€
Envíos a toda España
Si buscas una maleta pequeña que aúne estética y durabilidad, la Isobare negra de Delsey es la opción adecuada. Tiene un estilo elegante, ligero y atractivo, está confeccionada con material ABS que es duro, muy resistente al impacto y con una alta resistencia a la abrasión. Además el ABS se ralla menos que otros materiales. No cabe duda, que se convertirá en una aliada de primera durante todos tus recorridos, sin importar el motivo de tu viaje.
La línea Isobare de Delsey está destinada para quienes viajan con asiduidad ya sea por motivos de trabajo como por iniciativa propia. Se trata de un trolley resistente y funcional que tiene un distinguido exterior repleto de ranuras horizontales que le proporciona un plus de elegancia y atractivo a partes iguales. El modelo Isobare de Delsey cuenta con una garantía de 3 años desde el momento de su adquisición.
Esta maleta es considerada equipaje de Cabina Slim, por lo que se puede llevar en cabina de las compañías aéreas que imponen una profundidad máxima de 20 cm. Es decir, sus dimensiones son válidas para la mayoría de las aerolíneas, incluidas las de bajo coste (LowCost). Para mayor seguridad, la Isobare Delsey de 39 litros dispone de un candado TSA de combinación situado en uno de sus laterales.
Maleta de cabina Isobare Delsey negro de 39 litros se caracteriza por su durabilidad y elegancia. Mide 40 x 55 x 20 cm y pesa 2.9 kg.
El interior está completamente forrado con estampado. Tiene un compartimento principal con cierre de cremalleras en ambas direcciones, separador interior de malla con cremallera, un bolsillo interior también con cremallera y bandas elásticas ajustables en cada lado.
El exterior es rígido al haberse realizado con material ABS en color negro. Presenta un diseño con acabados en relieve. El compartimento principal se cierra mediante cremalleras y, además cuenta con cierre de seguridad TSA que se encuentra en un lateral de la maleta. Dispone de diferentes sistemas de agarre: asa superior, lateral y telescópica. Las 4 ruedas dobles giratorias multidireccionales garantizan una manejabilidad excepcional y permiten la reducción de carga sobre el brazo.
Marca | Delsey |
Modelo | Isobare |
Material | ABS |
Color | Negro |
Tipo de maleta | Maletas rígidas |
Tipo de cierre | Candado TSA |
Tipo de ruedas | Maletas 4 ruedas |
Extensible | No |
Equipaje de cabina | Si |
Capacidad en litros | 39 litros |
Tamaño | 1 - Cabina |
Dimensiones Externas | 40 x 55 x 20 cm |
Peso Neto | 2.9 Kg |
AEROLÍNEA (enlace a web oficial) | MEDIDAS MÁXIMAS En CENTÍMETROS | PESO Máximo en Kg | SEGUNDO BULTO | PESO Máximo en Kg |
---|---|---|---|---|
Aegean Airlines | 56 x 45 x 25 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Aer Lingus | 55 x 40 x 24 cm | 10 Kg | 25 x 33 x 20 cm | No especificado |
Aeroflot | 55 x 40 x 25 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | 5 Kg Máximo |
Aerolineas Argentina | 55 x 35 x 25 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 15 cm | 3 Kg Máximo |
Aeromexico | 55 x 40 x 25 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | 3 Kg Máximo |
Air Algerie | 55 x 35 x 25 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Air Arabia | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Air Baltic | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Air Canada | 55 x 40 x 23 cm | 10 Kg | 43 x 33 x 16 cm | No especificado |
Air China | 55 x 40 x 20 cm | 5 Kg | No especificado | No especificado |
Air Caraibes | 55 x 40 x 20 cm | 12 Kg | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Air Europa | 55 x 35 x 25 cm | 10 Kg | 35 x 30 x 20 cm | No especificado |
Air France | 55 x 35 x 25 cm | 12 Kg | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Air India | 55 x 35 x 25 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Air New Zealand | Máximo 118 cm | 7 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Air Nostrum | 56 x 45 x 25 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Air Transat | 51 x 40 x 23 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Alitalia | 55 x 35 x 25 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
All Nippon Airways | 55 x 40 x 25 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
American Airlines | 56 x 36 x 23 cm | No especificado | 45 x 35 x 20 cm | No especificado |
Arkia | 55 x 40 x 20 cm | 7 Kg | No especificado | No especificado |
Asiana Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 10 cm | No especificado |
Blue Air | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | No permiten | No especificado |
Boliviana de Aviación | 55 x 35 x 20 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
British Airways | 56 x 45 x 25 cm | 23 Kg | 40 x 30 x 15 cm | 23 Kg |
Brussels Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 9 Kg | 40 x 30 x 10 cm | 3 Kg Máximo |
Bulgaria Air | 55 x 40 x 23 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7 Kg | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Cebu Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7 Kg | 35 x 20 x 20 cm | No especificado |
China Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
China Eastern | 56 x 45 x 25 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Condor | 55 x 40 x 20 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Corsair | 55 x 40 x 20 cm | 12 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Cubana Airlines | Máximo 115 cm (sumatoria de todos los lados) | 5 Kg | No especificado | No especificado |
Czech Airlines | 55 x 45 x 25 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 15 cm | 3 Kg Máximo |
Delta Airlines | 56 x 35 x 23 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Easy Jet | 56 x 45 x 25 cm | No especificado | 45 x 36 x 20 cm | No especificado |
Egyptair | Máximo 158 cm (sumatoria de todos los lados) | 8 Kg | No especificado | No especificado |
El-Al Israel Airlines | 56 x 45 x 25 cm | 8 Kg | 30 x 38 x 18 cm | No especificado |
Emirates | 55 x 38 x 20 cm | 7 Kg | No especificado | No especificado |
Enter Air | Máximo 115cm (sumatoria de todos los lados) | 5 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Estelar Aerolíneas | No especificado | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Ethiopian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 7 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | 5 Kg Máximo |
Etihad Airways | 50 x 40 x 25 cm | 7 Kg | 40 x 30 x 15 cm | 5 Kg Máximo |
Eurowings | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 10 cm | No especificado |
Evelop | 50 x 40 x 25 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Finnair | 56 x 45 x 25 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Flybe | 55 x 35 x 20 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Hainan Airlines | Máximo 115cm (sumatoria de todos los lados) | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Iberia | 56 x 45 x 25 cm | No especificado | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Iberia Express | 56 x 45 x 25 cm | No especificado | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Icelandair | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Israir Airlines | 50 x 40 x 20 cm | 8 Kg | No especificado | No especificado |
Japan Airlines | 55 x 40 x 25 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Jet2 | 56 x 45 x 25 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Klm | 55 x 35 x 25 cm | 12 Kg | 40 x 30 x 15 cm | No especificado |
Korean Air | 55 x 40 x 20 cm | 12 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Latam Airlines | 55 x 35 x 25 cm | 8 Kg | 45 x 35 x 20 cm | No especificado |
Lot Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | 40 x 35 x 12 cm | No especificado |
Lufthansa | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 10 cm | No especificado |
Luxair | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Malaysia Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | 4 Kg Máximo |
Middle East Airlines | Máximo 121 cm (sumatoria de todos los lados) | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Norwegian | 55 x 40 x 23 cm | 10 Kg | 33 x 25 x 20 cm | No especificado |
Nesma Airlines | 45 x 35 x 15 cm | 7 Kg | No especificado | No especificado |
Nile Air | 56 x 36 x 23 cm | 7 Kg | No especificado | No especificado |
Olympic Air | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Pegasus Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 8 Kg | 35 x 20 x 20 cm | No especificado |
Plus Ultra | 55 x 40 x 20 cm | 8 Kg | No especificado | No especificado |
Philippine Airlines | Máximo 115 cm (sumatoria de todos los lados) | 7 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Qantas | 56 x 36 x 23 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Qatar Airways | 50 x 37 x 25 cm | 7 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Royal Air Maroc | Máximo 115 cm (sumatoria de todos los lados) | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Royal Jordanian Airlines | 51 x 41 x 23 cm | 7 Kg | No especificado | No especificado |
Ryanair | 25 x 40 x 20 cm | No especificado | No especificado | No especificado |
Saudia | 56 x 45 x 25 cm | 7 Kg | No especificado | No especificado |
Scandinavian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | 40 x 35 x 15 cm | No especificado |
Smartwings | 56 x 45 x 25 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 15 cm | 3 kg |
Singapore Airlines | Máximo 115 cm (sumatoria de todos los lados) | 7 Kg | 40 x 30 x 10 cm | 6 Kg Máximo |
South African Airways | 56 x 36 x 23 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Swiss Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 10 cm | No especificado |
Tap Portugal | 55 x 40 x 20 cm | 8 Kg | 40 x 35 x 15 cm | 2 Kg Máximo |
Tarom | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Thai Airways | 56 x 45 x 25 cm | 7 Kg | 37 x 25 x 12 cm | 1.5 Kg Máximo |
Thomas Cook | 55 x 40 x 20 cm | 8 Kg | 40 x 30 x 10 cm | No especificado |
Transavia | 45 x 40 x 25 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Tui Fly | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Tunisair | 50 x 40 x 25 cm | 8 Kg | No especificado | No especificado |
Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Ukraine International Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 7 Kg | 40 x 30 x 10 cm | 5 Kg |
United Airlines | 56 x 35 x 22 cm | No especificado | 43 x 25 x 22 cm | No especificado |
Vietnam Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 Kg | No especificado | No especificado |
Virgin Atlantic | 56 x 36 x 23 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
Volotea | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | 35 x 20 x 20 cm | No especificado |
Vueling | 55 x 40 x 20 cm | 10 Kg | 35 x 20 x 20 cm | No especificado |
Wamos Air | 55 x 40 x 20 cm | 8 Kg | No especificado | No especificado |
Wizz Air | 40 x 30 x 20 cm | 10 Kg | No especificado | No especificado |
XL Airways | 55 x 35 x 25 cm | 10 Kg | Bolso de mano/mochila mediana | No especificado |
Maleta de cabina Pantone de 40...
Trolley y mochila de cabina...
Maleta de cabina Chartreuse...
Maleta de cabina Zambia Gabol...
POR TAMAÑO
POR TIPO
DESTACADOS
POR TIPO
BUSINESS
DESTACADOS
POR TIPO
DESTACADOS